La ekrano LED de Magic Cube povas esti uzata ekstere kaj endome.La ekranunuo spertis specialan traktadon kaj povas esti kunvenita per diversaj neregulaj ekranoj kiel 4 aŭ 6 flankoj.Ĝi havas ekranefikojn kiujn ordinaraj konvenciaj ekranoj ne povas atingi;(Ekrano de Ekstera Magia Kubo) Por certigi sufiĉan brilon de eksterlandaj realecaj inĝenieraj pikseloj, ekipitaj per profesiaj akvorezistaj artikoj kaj zorge desegnitaj plene fermitaj akvorezistaj strukturoj kun protekta nivelo de IP65, ĝi povas adaptiĝi al diversaj endomaj kaj subĉielaj temperaturoj kaj humidecaj medioj, kun labormedio gamo de -20 kaj + 80 celsiusgradoj, kaj povas labori en pluvo;La Magia Kubo LED-ekrano adoptas strian ekranan unuon, kun forta vida efiko kaj alta sekureca faktoro;La rigarda angulo de la ekrano de la ekrano de Magic Cube LED estas 360 gradoj, ludante videojn en ĉiuj direktoj, kaj ne estas problemo kun la rigardangulo de la plata ekrano LED;Multoblaj pikseloj konektitaj en serio aŭ paralela povas atingi plenkoloran ekranon kaj klaran videoludadon.LED Magic Cube povas sinkrone aŭ nesinkrone kontroli la montradon de plenkoloraj filmetoj;La ekrano LED Magic Cube povas esti ekipita per profesia pritrakta sistemo de audio kaj video, subtenanta multoblan eksteran signalan aliron, kaj povas atingi rektan fluadon;La grandeco de LED Magic Cube povas esti desegnita kaj produktita laŭ klientaj postuloj, kun precizaj modulaj dimensioj;La ekrano LED Magic Cube ne bezonas esti instalita kaj povas esti uzata post livero.La subĉiela modelo havas avantaĝojn kiel bonan akvorezistan agadon, bonan sisman agadon, malaltan koston de helpinstala kadro kaj neniu ventumila bruo;Ekrano de LED Magic Cube estas malpeza kaj strukture fortika;La instala metodo povas esti desegnita kiel movebla, leva kaj sidloka instalado laŭ klientpostuloj.
Piksela tonalto | P4.75 | P4.75 |
Montra grandeco | 912*456mm | 608*304mm |
Rezolucio de modulo | 192*96punkto | 128*64punkto |
Pixel-denseco | 44322 punktoj/m2 | 44322 punktoj/m2 |
Piksela komponado | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-modelo | SMD1921 | SMD1921 |
Vetura reĝimo | Konstanta kurento, 1/16 skanado | Konstanta kurento, 1/16 skanado |
Brilo | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Maksimuma potenco | <300W/m2 | <300W/m2 |
Meza elektra konsumo | <100W/m2 | <100W/m2 |
Fasko-angulo | H:≥120° / V:≥120° | H:≥120° / V:≥120° |
Koloraj elektoj | Ununura koloro, Duobla koloro, Plena koloro | |
Vida rekona distanco | Dinamika ≥210m (vehila rapideco estas 100km/h), senmova ≥250m | |
Montra grandeco | Normaj grandecoj kaj agordeblaj produktoj | |
Vidiĝu plateco | konsistenco≤0.1mm | |
Montru bontenado | Reen | |
Kabineta materialo | Aluminio aŭ Fero | |
Koloro de la kabineto | Nigra Matta Traktado, Matte Nigra, Aliaj Koloroj Disponeblaj | |
Refreŝiga indico | ≥2880Hz/s | |
Funkcia temperaturo | -40℃~+80℃; | |
Labora humideco | 5% ~ 95% RH | |
Protekta klaso | Antaŭa/Malantaŭa: IP66 | |
Superŝarĝa protekto | Protekto kontraŭ trotensio, protekto kontraŭ trokurento | |
Korodrezisto | D3, D4 | |
Enira tensio | 110VAC aŭ 220VAC/380VAC (±10%), 12V/24V DC | |
Eniga frekvenco | 50/60Hz | |
Malfortiĝo | Mana aŭ aŭtomata 64-nivela ĝustigo de brilo | |
Kontrola metodo | JY200 | |
Komunika metodo | RS232, RS485, Eterreto, 3G, 4G, GPRS | |
Protokolo | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Protekto de Elfluo | Terfuĝo protekto ŝaltilo | |
Protekto de signalo | Protekto de eniga signalo de Ethernet reto | |
Sensilo | Sensilo de temperaturo, sensilo de brilo, sensilo de humideco, sensilo de bruo, ktp. | |
Parafulmo | La programaro detektas ĉu la funkcia stato estas normala | |
LED-vivo | >100,000 horoj | |
Brua indico | ≤0,0001 | |
Inspektado de ekspedado | Sisma Detekto, Ŝoka Detekto | |
Atestado | EN12966, CE, RoHS, CCC, FCC ktp. |
Por plibonigi la trafikan kapaciton kaj servonivelon de rapidvojaj paspagstacioj, provizi klientojn per oportuna, rapida kaj sekura maniero vojaĝi, malpezigi obstrukciĝon ĉe paspagstacioj kaj plibonigi la ekonomiajn kaj sociajn avantaĝojn de rapidvojoj.XYGLED, laŭ la aplika principo de senhaltaj pagvojoj sur rapidvojoj, evoluigis kaj produktis subtenan ekipaĵon por senhalta (ETC) lena pagkolekto, kiu integras ekranojn de ETC-lenaj pagvojoj kaj ETC-lenojn kun ruĝaj krucoj kaj verdaj sagoj.Indikante signal-integran ekipaĵon.
+8618038190254